NIKETOWN 5K MIAMI RESULTS:
ALL FINISHERS



                            NIKETOWN 5 for Kids
                              March 18, 2007
                                 Miami, FL

                             All 5K Finishers
 
Place No.   Name                 S Ag City               St Finish  Nettime Pace  
===== ===== ==================== = == ================== == ======= ======= ===== 
    1  4132 Ronnie Holassie      M 35 Miami              FL   15:43   15:43  5:04 
    2   585 Vincent Corlew       M 19 Miami              FL   16:24   16:24  5:17 
    3   463 David Smith          M 50 Flagstaff          AZ   17:21   17:20  5:35 
    4   555 Jon Williams         M 38 Miami              FL   17:26   17:24  5:36 
    5  2379 Gregory Wall         M 16 Cutler Bay         FL   18:33   18:31  5:58 
    6  2110 Louis Guevara        M 17 Miami              FL   18:34   18:33  5:59 
    7   130 Michelle Chille      F 40 Miami              FL   18:37   18:36  6:00 
    8   481 Joseph Monks         M 47 Deerfield Beach    FL   18:39   18:39  6:01 
    9   546 Marlene Persson      F 36 Deerfield Beach    FL   18:40   18:39  6:01 
   10  1536 Jeffrey Tait         M 12 Miami              FL   19:07   19:04  6:09 
   11  1554 Nicole Carpio        F 12 Miami              FL   19:11   19:10  6:11 
   12   484 Patrick Gaughan      M 53 New York           NY   19:17   19:15  6:12 
   13  2148 Jamie Calvillo       M 16 Homestead          FL   19:22   19:22  6:15 
   14  1572 Kenneth Castro       M 11 Miami              FL   19:26   19:25  6:15 
   15   384 John Mollenhour      M 50 Ellijay            GA   19:46   19:46  6:22 
   16  1555 Catherine Ventura    F 13 Miami              FL   19:51   19:51  6:24 
   17   583 Jennifer Bodnar      F 34                         19:52   19:50  6:24 
   18  1575 Evan Helguero Kelley M 13 Miami              FL   19:55   19:50  6:24 
   19  2084 Brian Lombardi       M 14 Miami Beach        FL   20:10   20:04  6:28 
   20   225 Andres Grisales      M 23 Miami              FL   20:14   20:09  6:30 
   21  2339 Carrie Lynn Davis    F 11 Miami              FL   20:20   20:18  6:33 
   22   499 Claudia Martinez     F 40 Miami              FL   20:27   20:27  6:36 
   23   600 Christopher Chiong   M 38 Miami              FL   20:28   20:25  6:35 
   24  1571 Stephanie De La Guar F 11 Miami              FL   20:29   20:29  6:36 
   25  2147 Kyle O' Grady        M 14 Miami              FL   20:38   20:35  6:38 
   26  2399 Gustavo Brandao      M 15 Key Biscayne       FL   20:38   20:36  6:38 
   27  2398 Priscilla Osorio     F 12 Miami              FL   20:38   20:36  6:38 
   28  2412 Kali Benavides       F 14 Miami              FL   20:45   20:42  6:40 
   29    45 Ruben Sanchez        M 43 Miami              FL   20:48   20:44  6:41 
   30   279 Oscar Echegaray      M 33 Coral Gables       FL   20:54   20:49  6:43 
   31   302 Pierre Sierralta     M 36 Miami              FL   21:21   21:15  6:51 
   32  2181 Kyle Anzelmo         M 17 Miami              FL   21:24   21:15  6:51 
   33   235 Luis Medina          M 25 Hialeah Gardens    FL   21:25   21:18  6:52 
   34  2346 Connor Guest         M 12 Miami              FL   21:26   21:25  6:54 
   35  1541 Kevin Parsons        M 18 Miami              FL   21:30   21:22  6:53 
   36  2393 Catherine Edmonson   F 18 Coral Gables       FL   21:36   21:36  6:58 
   37    92 Jeff Hlinka          M 57 Pompano Beach      FL   21:45   21:44  7:00 
   38  2061 Cristina Brea        F 15 Miami              FL   21:48   21:42  7:00 
   39  2420 Adrian Sosa          M  8 Miami              FL   21:55   21:54  7:04 
   40   564 Gustavo Llamas       M 42 Miami              FL   21:56   21:49  7:02 
   41  2361 Billy Scola          M 13 Coral Gables       FL   21:56   21:52  7:03 
   42   357 Roger Drouin Sr.     M 44 Miami              FL   21:57   21:57  7:05 
   43  2075 Stephanie Padron     F 15 Miami              FL   22:00   21:55  7:04 
   44  2377 Meagan Hoar          F 16 Miami              FL   22:00   21:56  7:04 
   45   530 Thomas Meyer         M 52 Miami              FL   22:05   22:01  7:06 
   46  2071 Vanessa Pedrayes     F 15 Miami              FL   22:09   22:03  7:07 
   47   528 Pedro Martinez       M 36 Miami              FL   22:12   22:09  7:08 
   48  1553 Francisco Coto       M 18 Miami              FL   22:18   22:10  7:09 
   49   209 Thomas Bueno         M  0 Miami              FL   22:25   22:22  7:13 
   50  2020 Fabrizio Russo       M 12 Hialeah            FL   22:39   22:06  7:07 
   51  2410 Connor Space         M  9 Miami Beach        FL   22:40   22:34  7:17 
   52  2382 Erika Edmonson       F 16 Coral Gables       FL   22:47   22:43  7:19 
   53  2359 Eric Dusseau         M 13 Miami              FL   22:51   22:51  7:22 
   54  2246 Camilo Lopez         M 18 Miami              FL   22:53   22:35  7:17 
   55   598 Paul Ainsworth       M 36 Miami              FL   22:54   22:50  7:21 
   56   432 Alain Alvarez        M 34 Miami              FL   22:57   22:47  7:21 
   57   450 William Chance       M 36 Miami              FL   23:01   22:54  7:23 
   58   576 Manny Faundes        M 26 Miami              FL   23:10   23:04  7:26 
   59   558 Eddie Gomez          M 38 Miami              FL   23:13   23:08  7:27 
   60  2041 Alejandro Cardenas   M 11 Miami Beach        FL   23:15   22:27  7:14 
   61  2003 Facundo Ciano        M  8 Key Biscayne       FL   23:22   22:04  7:07 
   62  2134 William Feild I I I  M 12 Miami              FL   23:24   23:22  7:32 
   63   595 Julie Weaver         F 48 Miami Beach        FL   23:28   22:45  7:20 
   64  1564 Manuel Losada        M 11 Miami              FL   23:31   23:29  7:34 
   65  2055 Sarah Jane Guillaume F 12 Miami              FL   23:31   23:28  7:34 
   66   369 James Almaraz        M 45 Doral              FL   23:34   23:30  7:34 
   67   544 Jose Balart          M 54 Miami Beach        FL   23:37   23:33  7:35 
   68   375 Tom Koch             M 46 Miami              FL   23:41   23:26  7:33 
   69  2360 Dominick Dusseau     M 13 Miami              FL   23:42   23:34  7:36 
   70   510 Vicente Albuerne     M 38 Miami              FL   23:49   23:45  7:39 
   71  1570 Lauren Gavulic       F 10 Miami              FL   23:51   23:51  7:41 
   72    60 Ana Lagos-bruce      F 39 Miami              FL   23:51   23:46  7:40 
   73   490 Jessica Corry        F 29 Miami              FL   23:55   23:47  7:40 
   74   147 James Santivasci     M 30 Miami              FL   23:56   23:40  7:38 
   75   557 Lorena Schwarz       F 37                         23:56   23:49  7:41 
   76   556 Veronica Posner Schw F 46                         23:56   23:49  7:41 
   77   465 Anthony Ghalloub     M 21 Miami              FL   23:59   23:54  7:42 
   78  2082 Hannah Barquin       F 14 Miami              FL   24:00   23:55  7:42 
   79  2081 Danielle Fernandez   F 15 Miami              FL   24:02   23:56  7:43 
   80   394 Carol Gellman        F 57 New York           NY   24:08   24:04  7:45 
   81   590 Ildefonso Balart     M 32 Miami              FL   24:10   24:04  7:45 
   82  2172 Giancarlo Caputi     M 15 Miami              FL   24:14   24:02  7:45 
   83  1569 Jordon Linton        M 11 Miami              FL   24:17   24:16  7:49 
   84  2146 Daniela Coto         F 18 Miami              FL   24:23   24:17  7:50 
   85   262 Alejandro Correa     M 30 Miami              FL   24:24   24:09  7:47 
   86   514 Ryan Colon           M 23 Miami              FL   24:31   24:09  7:47 
   87  2235 Harrison Tucker      M  9 Miami              FL   24:33   24:33  7:55 
   88  2323 Kelsey Delisser      F 11 Pinecrest          FL   24:33   24:16  7:49 
   89  2285 Ansofi Wreder        F  8 Miami              FL   24:34   24:32  7:54 
   90   347 Daniel Rubio         M 42 North Miami        FL   24:34   24:29  7:53 
   91   348 Kent Wreder          M 43 Miami              FL   24:35   24:24  7:52 
   92  2363 Amelia Grant-alfieri F 13 Coral Gables       FL   24:35   24:35  7:55 
   93  2374 Guillermo Garcia     M 15 Palmetto Bay       FL   24:37   24:15  7:49 
   94   605 Star Bradley         F 29 Miami              FL   24:39   24:34  7:55 
   95   295 Jessica Rodriguez    F 36 Hollywood          FL   24:42   24:32  7:54 
   96   541 Joe Lozowicki        M 52 Miami              FL   24:43   24:34  7:55 
   97   257 Sonia Fernandez      F 30 North Bay Village  FL   24:43   24:35  7:55 
   98   329 Thomas Wall          M 40 Cutler Bay         FL   24:44   24:35  7:55 
   99    59 Ceclilia Shelley     F 47 Miami              FL   24:46   24:30  7:54 
  100  2400 David Betz           M 10 Miami              FL   24:47   24:31  7:54 
  101   602 Lee Hinnant          M 58 Miami              FL   24:49   24:41  7:57 
  102   508 Amanda Tazaz         F 23 Fort Lauderdale    FL   24:49   24:40  7:57 
  103  2042 Samuel Lopez         M 11 Hialeah            FL   24:51   23:37  7:37 
  104  2159 Andrew Maxwell       M 15 Miami              FL   24:52   24:40  7:57 
  105  2364 Amanda Roberts       F 13 Coral Gables       FL   24:59   24:55  8:02 
  106    84 Arthur Ramos         M 41 Miami              FL   25:04   24:50  8:00 
  107  2182 Damian Delgado       M 10 Hialeah            FL   25:05   25:00  8:03 
  108  2126 Nicholas Diaz        M 10 Miami              FL   25:07   24:53  8:01 
  109   597 Matt Reibel          M 29 Miami              FL   25:07   24:53  8:01 
  110   138 Marcus Johanssan     M 33 Miami              FL   25:07   24:00  7:44 
  111  2188 Simon Cano           M 11 Hialeah            FL   25:07   25:02  8:04 
  112   236 Greg Pena            M 25 Miami              FL   25:08   24:11  7:48 
  113   135 Orestes Martinez     M 36 Hialeah            FL   25:08   24:46  7:59 
  114   482 Asha Hadley          F 26 Miami              FL   25:10   24:58  8:03 
  115   271 Alana Kennedy-nasser F 32 Bellaire           TX   25:11   25:00  8:03 
  116  2456 Pedro Gimenez Zapiol M 10 Miami              FL   25:19   25:16  8:09 
  117  2362 Felipe Gimenez       M 13 Miami              FL   25:20   25:15  8:08 
  118   131 Gene Sulzberger      M 41 Miami              FL   25:25   25:25  8:11 
  119   487 Aileen Bogert        F 39 Miami              FL   25:28   25:20  8:10 
  120    44 Cecilia Shelley      M 50 Miami              FL   25:31   25:14  8:08 
  121  1566 Calyope Ortega       F  8 Miami              FL   25:33   25:31  8:13 
  122   301 Jason Marks          M 36 Miami              FL   25:34   25:29  8:13 
  123  2057 Tom Guillaume        M 10 Miami              FL   25:35   25:33  8:14 
  124  2012 Nicholas Salmon      M 10 Miami              FL   25:40   25:38  8:16 
  125   536 Ann Keppler          F 53 Miami              FL   25:49   25:42  8:17 
  126  2247 Gregory Bowe         M 12 Miami              FL   25:55   25:53  8:20 
  127     2 Tony Goitia          M 42 Miami              FL   25:56   24:45  7:59 
  128  2337 Samantha Haus        F 11 Miami              FL   26:03   26:03  8:24 
  129   393 Charles Dusseau      M 56 Miami              FL   26:04   25:56  8:22 
  130   322 Linda Wienants       F 39 Miami              FL   26:06   26:00  8:23 
  131  2121 Cary Milanes         M 10 Miami              FL   26:09   26:07  8:25 
  132  2144 Oyuki Segura         F 15 Homestead          FL   26:11   26:03  8:24 
  133   513 Jose Perez De Corcho M 35 Miami              FL   26:13   25:52  8:20 
  134  2368 Roger Drouin Jr.     M 14 Miami              FL   26:15   26:00  8:23 
  135  2312 Daniel Herrera       M 10 Miami              FL   26:17   26:17  8:28 
  136   320 German Herrera       M 39 Miami              FL   26:17   26:07  8:25 
  137    87 Guillermo Rojas      M 29 Miami              FL   26:20   26:06  8:25 
  138   553 Scott Mcpherran      M 36 Fort Lauderdale    FL   26:22   25:26  8:12 
  139   192 Ingrid Salcedo       F 31 Miami              FL   26:23   26:04  8:24 
  140  2315 Danielle Frese       F 10 Coral Gables       FL   26:24   26:21  8:30 
  141   182 Leonardo Perez       M 31 Miami              FL   26:28   26:14  8:27 
  142   411 Beatriz Tena         F 37 Miami              FL   26:33   26:20  8:29 
  143   137 Brad Gehr            M 46 Miami              FL   26:36   25:30  8:13 
  144  2196 Jonathan Gehr        M 12 Miami              FL   26:37   26:09  8:26 
  145   520 Michael Cuesta       M 22 Miami              FL   26:37   26:22  8:30 
  146   285 Marina Ortegon       F 35 Miami              FL   26:39   26:30  8:32 
  147  2353 David Davenport      M 13 Pembroke Pines     FL   26:41   26:25  8:31 
  148  2329 Kyle Davison         M 11 Miami              FL   26:43   26:41  8:36 
  149  2481 Danny Dopico         M 13 Miami              FL   26:44   26:34  8:34 
  150  2334 Dylan Starr          M 11 Miami              FL   26:44   26:25  8:31 
  151   304 Joe Fleri            M 37 Miami              FL   26:45   26:20  8:29 
  152   531 Ralph Rouzier        M 40 Miami              FL   26:47   26:29  8:32 
  153    15 Andrea Peters        F 24 Miami              FL   26:48   25:56  8:21 
  154   296 Nathalie Trouillot   F 36 Miami              FL   26:49   26:34  8:34 
  155   447 Robert Astorga       M 40 Miami              FL   26:50   26:37  8:35 
  156  2433 George Monjarretz    M 10 Miami              FL   26:51   26:45  8:37 
  157   443 Keith Chasin         M 49 Miami              FL   26:55   26:06  8:25 
  158  2157 Deneque Lee          F 16 Miami              FL   26:56   26:48  8:38 
  159  1560 Jt Nettleton         M 17 Miami              FL   26:59   26:55  8:40 
  160  2370 Victor Andarcia      M 14 Weston             FL   27:00   26:50  8:39 
  161  2347 Anthony Rodriguez    M 12 Miami              FL   27:00   26:51  8:39 
  162   266 Emilio Condis        M 31 Coral Gables       FL   27:05   26:16  8:28 
  163   111 Heidi Cano           F 34 Homestead          FL   27:09   26:58  8:41 
  164   133 Rouben Yaghdjian     M 31 Hialeah            FL   27:10   26:38  8:35 
  165  1525 Stephany Giraido     F 15 North Hollywood    CA   27:14   27:08  8:45 
  166   392 Jacqueline Scola     F 54 Coral Gables       FL   27:15   26:56  8:41 
  167  2352 Zachary Weed         M 12 Miami              FL   27:16   26:46  8:38 
  168  2309 Daniel Seckinger     M 10 Coral Gables       FL   27:17   27:00  8:42 
  169  1516 Brandon Lai          M 12 Miami              FL   27:17   26:54  8:40 
  170   533 Robert Deeb          M 45 Miami              FL   27:21   27:03  8:43 
  171  1535 Cristina Almarez     F  9 Miami              FL   27:22   27:20  8:48 
  172  1526 Kyle Aveiga          M 17 Miami              FL   27:23   27:09  8:45 
  173   136 Eva Gehr             F 43 Miami              FL   27:25   26:18  8:29 
  174    32 Robert Rossano       M 53 Miami              FL   27:25   27:08  8:45 
  175  2460 Joel Lemus           M 15 Miami              FL   27:28   27:28  8:51 
  176  2033 Michael Sanchez      M  9 Miami              FL   27:29   27:00  8:42 
  177  2300 Joshua Taylor        M  9 Miami              FL   27:31   26:57  8:41 
  178  2390 Richard Rivera       M 18 Biscayne Park      FL   27:32   26:31  8:33 
  179   446 Michael Chu          M 30 Miami              FL   27:36   27:13  8:46 
  180  2129 Francisco Naranjo    M 12 Miami              FL   27:36   27:32  8:53 
  181   534 Laura Gouz           F 49 Miami              FL   27:37   27:15  8:47 
  182   335 Michele Rivera       F 41 Biscayne Park      FL   27:39   26:40  8:36 
  183   588 Paul Nettleton       M 47 Miami              FL   27:40   27:40  8:55 
  184   106 Gail Goetsch         F 38 Miami              FL   27:43   27:36  8:54 
  185   426 Lisa Lopez           F 49 Miami              FL   27:45   27:23  8:49 
  186    65 Helena Novakova      F 59 Miami              FL   27:51   27:47  8:57 
  187   497 Omar Santos          M 34 Miami              FL   27:53   27:38  8:54 
  188  2173 Kassandra Sorzano    F 17 Miami              FL   27:54   27:29  8:51 
  189  2096 Isabella Loret De Mo F 11 Miami              FL   27:54   27:37  8:54 
  190  2062 Carolina Villar      F 16 Miami              FL   28:00   27:15  8:47 
  191  2059 Kelly Rowe           F 18 Miami              FL   28:01   27:14  8:47 
  192   386 Fernando Gomez       M 50 Miami              FL   28:06   27:42  8:56 
  193  2355 Joseph Erichsen      M 13 Miami              FL   28:07   27:46  8:57 
  194  2127 Alexander Condis     M 10 Miami              FL   28:08   28:08  9:04 
  195   261 Nicki Mann           F 30 Key Largo          FL   28:09   27:56  9:00 
  196   269 Trevor Mann          M 31 Key Largo          FL   28:10   27:58  9:01 
  197   464 Ariel Corniel        M 26 Miami              FL   28:11   27:57  9:01 
  198    50 Barbara Alvarez      F 30 Miami              FL   28:13   27:41  8:55 
  199  2327 Austin Davison       M 11 Miami              FL   28:14   28:13  9:06 
  200  2423 Mariana Saca         F  9 Pinecrest          FL   28:15   27:50  8:58 
  201  2191 Joel Delahoz         M 10 Hialeah            FL   28:16   27:56  9:00 
  202  2228 Fernando Cordal      M  8 Miami              FL   28:17   27:52  8:59 
  203  1568 Adriana Matus        F  9 Miami              FL   28:17   28:17  9:07 
  204    91 David Bowers         M 46 Miami              FL   28:19   27:37  8:54 
  205   166 Ernie Diaz           M 42 Miami              FL   28:19   27:53  8:59 
  206  2043 Hershel Cannon       M 11 Miami Beach        FL   28:20   28:02  9:02 
  207  2093 Lauren Archer        F  8 Miami              FL   28:20   28:18  9:07 
  208   231 Alexis Triana        M 24 Miami              FL   28:24   27:30  8:52 
  209  2304 Nicholas Alvarez     M  9 Miami              FL   28:28   28:04  9:03 
  210  2158 Michael Akinlabi     M 15 Miami              FL   28:30   28:23  9:09 
  211  2128 Kyle Gardner         M 12 Miami              FL   28:32   28:28  9:10 
  212   418 Ehio Falcon          M 45 Miami              FL   28:32   28:06  9:03 
  213   496 John Obando          M 53 Miami              FL   28:32   28:17  9:07 
  214  2438 Juan Benitez         M  9 Miami              FL   28:37   28:36  9:13 
  215  2187 Luis Quinones        M 11 Hialeah            FL   28:38   28:33  9:12 
  216  2004 Genaro Poulat        M 11 Key Biscayne       FL   28:40   28:30  9:11 
  217   198 Genaro Poulat        M 36 Key Biscayne       FL   28:40   28:30  9:11 
  218  2436 Adria Velez          F  9 Miami              FL   28:43   28:43  9:15 
  219  2295 Luisa Liprandi       F  9 Coral Gables       FL   28:47   28:34  9:13 
  220   267 Hadley Nichols       F 31 Miami              FL   28:49   28:21  9:08 
  221  2371 Hannah Kerman        F 14 Shaker Heights     OH   28:57   28:57  9:20 
  222   221 Michael Navarro      M 22 Coral Gables       FL   28:59   28:06  9:03 
  223  1538 Gabriel Florez       M 10 Miami              FL   29:00   28:33  9:12 
  224  2153 Adrian Llana         M 16 Miami              FL   29:02   28:55  9:19 
  225  1539 Javier Torres De Nav M  8 Miami              FL   29:03   29:03  9:22 
  226   559 Hercilia Florez      F 43 Miami              FL   29:03   28:36  9:13 
  227  2183 Austin Basallo       M 10 Hialeah            FL   29:03   28:58  9:20 
  228   272 Matthew Fisher       M 33 Miami              FL   29:07   28:50  9:17 
  229   105 Wesley Parsons       M 48 Miami              FL   29:10   28:19  9:07 
  230   503 Ahmed Zaki           M 49 Miami              FL   29:14   28:02  9:02 
  231   501 Isam Tahoun          M 44 Miami              FL   29:14   28:01  9:02 
  232   459 Kara Hutton          F 26 Miami Beach        FL   29:16   29:01  9:21 
  233  2335 Dylan Silverman      M 11 Miami              FL   29:16   28:59  9:21 
  234   276 Zoila Valdes         F 33 Miami              FL   29:17   28:45  9:16 
  235  1565 Javier Torres        M 10 Miami              FL   29:19   29:17  9:26 
  236   199 Jordi Guso           M 41 Miami              FL   29:21   28:52  9:18 
  237  2294 Anthony Piulats      M  9 Miami              FL   29:22   29:19  9:27 
  238   385 Fred Silverman       M 50 Miami              FL   29:22   29:04  9:22 
  239  1573 Katherine Cardelles  F 10 Miami              FL   29:22   29:21  9:27 
  240  2324 Alexander Setuain    M 11 Sunny Isles Beach  FL   29:24   29:18  9:26 
  241  2310 Michael Setuain      M 10 Sunny Isles Beach  FL   29:27   29:21  9:27 
  242  2331 Evan Izquierdo       M 11 Village Of Palmett FL   29:27   29:07  9:23 
  243   365 Osvaldo Setuain      M 45 Sunny Isles Beach  FL   29:31   28:11  9:05 
  244   402 Janis Barrett        F 56 Miami              FL   29:32   29:00  9:21 
  245   244 Thomas Olcese        M 27 Miami              FL   29:34   28:21  9:08 
  246   390 Marsha Erdmann       F 53 Miami              FL   29:34   29:22  9:28 
  247  2089 Emma Seckinger       F 10 Miami              FL   29:37   29:37  9:33 
  248  2087 Chris Winters        M 11 Miami              FL   29:37   29:17  9:26 
  249  2037 Matt Wolach          M 16 Miami              FL   29:43   29:35  9:32 
  250  2031 Rafael Martinez      M 11 Hialeah            FL   29:47   28:34  9:12 
  251   551 Alex Condis          M 34 Miami              FL   29:52   29:02  9:21 
  252   196 Hernan Castro        M 31 Miami              FL   29:54   29:44  9:35 
  253   273 Mabel Sanchez        F 33 Hollywood          FL   29:55   29:46  9:35 
  254  2088 Kieran Foreman       M 10 Miami              FL   29:57   29:37  9:32 
  255   310 Marie Izquierdo      F 38 Village Of Palmett FL   29:57   29:36  9:32 
  256  2432 Jake Love            M  7 Miami              FL   30:00   28:23  9:09 
  257   441 Kelly Foreman        F 43 Miami              FL   30:02   29:42  9:34 
  258   591 Jackie Ford          F 55 Miami              FL   30:02   29:44  9:35 
  259  2192 Alexander Antonini   M 10 Hialeah            FL   30:03   29:45  9:35 
  260   381 Dan Seckinger        M 49 Coral Gables       FL   30:05   28:07  9:04 
  261  2200 Matthew Gill         M 16 Miami              FL   30:05   29:16  9:26 
  262  2209 Chris Garcia         M 16 Miami              FL   30:11   29:27  9:29 
  263   542 Jaime Sepulveda      M 47 Miami              FL   30:11   29:46  9:35 
  264  2014 Ross Gassman         M 11 Miami              FL   30:14   29:46  9:35 
  265   307 Patty Fleri          F 38 Miami              FL   30:14   29:50  9:37 
  266   343 Philiip Gassman      M 42 Miami              FL   30:15   29:46  9:35 
  267   573 Annie Urbay          F 24 Homestead          FL   30:16   29:26  9:29 
  268    51 Thomas Carrigan      M 42 Miami              FL   30:19   29:46  9:36 
  269  2301 Hugo Boman           M  9 Miami Beach        FL   30:20   28:58  9:20 
  270   167 Juan Gomez           M 30 Miami              FL   30:25   29:24  9:28 
  271   473 Kerry Rodimer        F 21 Rockaway           NJ   30:27   30:07  9:42 
  272     8 Ron Hess             M 61 Miami              FL   30:29   29:21  9:27 
  273  2065 Lorenzo Guio         M 10 Hialeah            FL   30:29   29:17  9:26 
  274  2223 Osmanny Gomez        M 15 Miami              FL   30:30   29:25  9:29 
  275  2052 Alejandra Mor        F 18 Miami              FL   30:32   30:18  9:46 
  276   174 Ricardo Celis        M 44 Miami              FL   30:42   29:44  9:35 
  277   507 Patricia Tatis       F 38 Miami              FL   30:44   30:30  9:50 
  278   419 Manuel Morera        M 37 Miami              FL   30:47   29:47  9:36 
  279  2066 Jessie Hernandez     M 11 Hialeah            FL   30:50   30:40  9:53 
  280  2483 William Mann         M 15 Miami              FL   30:50   30:01  9:40 
  281   344 Alina Valero         F 42 Miami              FL   30:51   30:24  9:48 
  282  2383 Travis Wells         M 16 Miami              FL   30:51   29:46  9:36 
  283  2375 Joshua Barillas      M 15 Miami              FL   30:52   29:45  9:35 
  284  2284 Keenan Samway        M  8 Miami Beach        FL   30:52   29:39  9:33 
  285   311 Michael Samway       M 38 Miami Beach        FL   30:53   29:39  9:33 
  286   233 Yvette Ley           F 25 Miami              FL   30:55   29:57  9:39 
  287   515 Maria Perez Abreu    F 44 Miami              FL   30:56   30:47  9:55 
  288   234 Marcela Mendoza      F 25 Miami              FL   30:56   29:59  9:40 
  289  2303 Lyndon Guest         M  9 Miami              FL   30:56   30:43  9:54 
  290   361 Rosalind Guest       F 44 Miami              FL   30:57   30:43  9:54 
  291   570 Alfredo Veloso       M 30 Miami              FL   31:00   29:44  9:35 
  292   569 Dianet Torres        F 30 Miami              FL   31:02   29:48  9:36 
  293  1567 Maximo Nores         M  8 Miami Beach        FL   31:07   29:51  9:37 
  294   589 Tomas Nores          M 39 Miami Beach        FL   31:07   29:51  9:37 
  295  2137 Abel Quintana        M 10 Miami              FL   31:13   31:11 10:03 
  296  2366 Anthony Saavedra     M 14 Miami              FL   31:15   30:10  9:43 
  297    14 Nell Christiansen    M 56 Miami              FL   31:17   31:02 10:00 
  298   251 Adria Gaete          F 29 Pembroke Pines     FL   31:18   31:01 10:00 
  299  2267 Joel Bambino         M 18 Miami              FL   31:20   30:56  9:58 
  300  2286 Felipe Tilkian       M  8 Key Biscayne       FL   31:21   30:19  9:46 
  301    93 Donna Coopmap        F 53 Hollywood          FL   31:34   31:31 10:09 
  302  2474 Andres Concepcion    M  9 Miami              FL   31:38   31:17 10:05 
  303   326 Lisa Davenport       F 40 Pembroke Pines     FL   31:42   31:25 10:07 
  304   339 Raul Concepcion      M 42 Miami              FL   31:45   31:24 10:07 
  305   216 Cliff Lipple         M 21 Winter Park        FL   31:57   31:45 10:14 
  306  2397 Kristina Schmidt     F 12 Miami              FL   32:05   31:59 10:18 
  307  2016 Guy Fernandes        M 10 Key Biscayne       FL   32:06   31:38 10:11 
  308  2105 Robert Sanchez       M 10 Miami              FL   32:06   31:36 10:11 
  309  2455 Juan Gimenez Zapiola M  8 Miami              FL   32:09   32:05 10:20 
  310   243 Dominique Diaz       F 26 Miami              FL   32:09   31:59 10:18 
  311  2457 Mariano Gonzalez Mon M 11 Miami              FL   32:09   32:09 10:22 
  312   292 Sandra Hernandez     F 36 Miami              FL   32:18   32:13 10:23 
  313   308 Ivette Vizcaya       F 38 North Miami        FL   32:19   31:16 10:05 
  314  2067 Daniel Hasty         M 10 Miami              FL   32:20   31:21 10:06 
  315  2108 Gabriella Aquino     F 10 Miami              FL   32:20   32:20 10:25 
  316   352 David Valero         M 43 Miami              FL   32:21   31:54 10:17 
  317   448 Steven Caceres       M 41 Miami              FL   32:21   32:05 10:20 
  318  2447 Steven Carceres      M 12 Miami              FL   32:21   32:04 10:20 
  319  1574 Melannie Lara        F 15 Everglades City    FL   32:24   32:21 10:25 
  320  2357 Luciano Lamendia     M 13 Miami              FL   32:25   32:13 10:23 
  321   298 Gustavo Lamendia     M 36 Miami              FL   32:25   32:12 10:23 
  322   270 Pablo David          M 31 Miami              FL   32:25   32:12 10:23 
  323   283 Maria De Alzaga      F 34 Coral Gables       FL   32:25   32:07 10:21 
  324  2313 Krizia Moreira       F 10 Coral Gables       FL   32:28   32:15 10:23 
  325  2201 Jared Thiele         M 14 Miami              FL   32:29   31:38 10:12 
  326  2069 Gabriela Prellezo    F 15 Miami              FL   32:33   31:47 10:15 
  327  2094 Brenna Carrigan      F  9 Miami              FL   32:33   32:04 10:20 
  328   596 Anita Reibel         F 55 Miami              FL   32:36   32:23 10:26 
  329  2381 Carlo Fassi          M 16 Weston             FL   32:41   32:41 10:32 
  330  1562 Ligis Elena Pinto    F 11 Miami              FL   32:44   32:44 10:33 
  331  2388 Charlotte Gomez      F 17 Miami              FL   32:45   32:22 10:26 
  332  2156 Ashley Rempel        F 14 Miami              FL   32:46   32:37 10:30 
  333  2367 Laura Wall           F 14 Cutler Bay         FL   32:46   32:38 10:31 
  334    83 Aura Ramos           F 36 Miami              FL   32:50   32:36 10:30 
  335  2107 Anabeth Aquino       F  8 Miami              FL   32:50   32:50 10:35 
  336  2241 Anthony Johansen     M  8 Miami              FL   32:51   32:16 10:24 
  337  2122 Isabella Ramos       F  8 Miami              FL   32:52   32:39 10:31 
  338   286 Victoria Carballo-mc F 35 Miami              FL   32:53   32:27 10:27 
  339   403 Daniel Stanisky      M 38 Miami              FL   32:53   31:40 10:12 
  340   355 Annie Diaz           F 44 Miami              FL   32:53   32:28 10:28 
  341  2257 Eddie Pozo           M  9 Miami              FL   32:54   32:24 10:27 
  342  2264 Antonio Ramos        M  7 Miami              FL   32:55   32:20 10:25 
  343   260 Melissa Sotolongo    F 30 Miami              FL   33:01   32:41 10:32 
  344  2380 Alan Carvajal        M 16 Hialeah            FL   33:03   32:21 10:26 
  345  2467 Frankie Escobedo     M 11 Miami              FL   33:07   31:40 10:12 
  346  2332 Trever Mickles       M 11 Homestead          FL   33:07   33:04 10:39 
  347  2281 Sam Chaneles         M  8 Miami Beach        FL   33:11   32:58 10:37 
  348   372 Steven Chaneles      M 46 Miami Beach        FL   33:11   32:57 10:37 
  349   554 Soledad De Sales     F 30 Miami              FL   33:12   32:44 10:33 
  350   475 Victor Jacques       M 48 Miami              FL   33:13   32:37 10:31 
  351  2463 Marcela Jacques      F 12 Miami              FL   33:13   32:39 10:31 
  352  2184 Christopher Garcia   M 13 Hialeah            FL   33:19   32:58 10:37 
